Skład zespołu:
| ||||
30.12.1996 | D: | Schwerin | ||
29.12.1996 | D: | Rostock | ||
28.12.1996 | D: | Dortmund | ||
23.12.1996 | D: | Stuttgart 1 | ||
09.12.1996 | D: | Beutherberg | ||
08.12.1996 | D: | Hannover 1 | ||
30.11.1996 | PL: | Warszawa / Torwar 1 | ||
28.11.1996 | ES: | Madrid | ||
27.11.1996 | ES: | Madrid | ||
26.11.1996 | ES: | Madrid | ||
21.11.1996 | D: | Karlsruhe | ||
15.09.1996 | I: | Milano | ||
14.09.1996 | I: | Bozen | ||
07.09.1996 | D: | Saarbrücken / Saarlandhalle2 | ||
06.09.1996 | D: | Oberhausen | ||
04.09.1996 | D: | Saarbrücken | ||
03.09.1996 | D: | München | ||
27.08.1996 | D: | Köln | ||
24.08.1996 | D: | München / Olympiahalle | 40 Jahre BRAVO | |
22.08.1996 | PL: | Sopot / Amfiteatr 2 | Sopot Festival | |
18.08.1996 | D: | Loreley / St.Goarshausen 2 | ||
17.08.1996 | D: | Loreley / St.Goarshausen 2 | ||
16.08.1996 | D: | Stuttgart / Cannstatter Wasen 1 | ||
14.08.1996 | D: | Aachen / Katschhof 2 | ||
12.08.1996 | EST: | Tallinn | ||
11.08.1996 | D: | Kelbra / Freigelände Strandbad - Open Air 2 | ||
10.08.1996 | D: | Leipzig / Zentralstadion - Open Air 2 | ||
07.08.1996 | D: | Hamburg / Volksparkstadion - Open Air2 | ||
04.08.1996 | IE: | Cork | Millstreet Town-Festival | |
03.08.1996 | D: | Rostock / Ostseestadion - Open Air 2 | ||
28.07.1996 | D: | Kiel | ||
27.07.1996 | E: | Mallorca / Plaza de Toros Palma - Open Air | ||
18.07.1996 | D: | Berlin2 | Das grosse Los | |
14.07.1996 | D: | München / Olympia Reitstadion Riem - Open Air 2 | ||
13.07.1996 | D: | München / Olympia Reitstadion Riem - Open Air 2 | ||
10.07.1996 | D: | Heilbronn / Frankenstadion 2 | ||
08.07.1996 | IE: | Cork 2 | ||
07.07.1996 | CH: | Zürich / Stadion ''Im Letzigrund'' - Open Air 2 | ||
06.07.1996 | DK: | Ringe 2 | Midfyns Festival | |
05.07.1996 | SLO: | Domzale 2 | ||
04.07.1996 | A: | Innsbruck / Berg-Isel-Stadion - Open Air | ||
02.07.1996 | D: | Frankfurt / Waldstadion - Open Air 2 | ||
30.06.1996 | D: | Saarbrücken / Stadion Ludwigspark - Open Air 2 | ||
29.06.1996 | D: | Saarbrücken / Stadion Ludwigspark - Open Air 2 | ||
25.06.1996 | D: | Hannover / Niedersachsenstadion - Open Air 1 | ||
22.06.1996 | A: | Wien / Ernst-Happel-Stadion - Open Air | ||
21.06.1996 | I: | Bar | ||
20.06.1996 | I: | Modena | Pavarotti & Friends | |
18.06.1996 | D: | Aue / Erzgebirgsstadion - Open Air 2 | ||
16.06.1996 | D: | Essen / Georg-Melches-Stadion - Open Air 2 | ||
15.06.1996 | D: | Essen / Georg-Melches-Stadion - Open Air 2 | ||
07.06.1996 | DK: | Ringe | Midfyns-Festival | |
05.06.1996 | D: | Emden | ||
02.06.1996 | D: | Köln | ||
26.05.1996 | PL: | Warszawa | ||
25.05.1996 | PL: | Szczecin | ||
24.05.1996 | PL: | Gdańsk 1 | ||
23.05.1996 | PL: | Łódź / Hala L.O.S 1 | ||
22.05.1996 | PL: | Poznań / Arena1 | ||
20.05.1996 | D: | Oldenburg | ||
14.05.1996 | ES: | Madrid | ||
06.05.1996 | GB: | London | Clapham Common Festival | |
05.05.1996 | D: | Emden / Nordseehalle | ||
03.05.1996 | D: | Bremerhaven / Stadthalle | ||
02.05.1996 | D: | Bremerhaven / Stadthalle | ||
28.04.1996 | DK: | Kopenhagen / KB-Hallen 1 | ||
27.04.1996 | DK: | Viborg / TIng Hallen 1 | ||
24.04.1996 | D: | Aschaffenburg / Unterfrankenhalle | ||
20.04.1996 | D: | Oldenburg / Weser-Ems-Halle | ||
19.04.1996 | D: | Oldenburg / Weser-Ems-Halle | ||
14.04.1996 | D: | Füssen / Bundesleistungszentrum 1 | ||
13.04.1996 | D: | Bad Tölz / Eissporthalle 1 | ||
08.04.1996 | D: | Bremerhaven | ||
07.04.1996 | D: | Bremerhaven | ||
06.04.1996 | D: | Emden | ||
03.04.1996 | DK: | Diborg | ||
30.03.1996 | D: | Münster / Halle Münsterland 1 | ||
29.03.1996 | D: | Lingen / Emslandhallen 1 | ||
24.03.1996 | D: | Aschaffenburg / Unterfrankenhalle 1 | ||
23.03.1996 | D: | Memmingen / Eissporthalle 1 | ||
17.03.1996 | D: | Passau / Niebelungenhalle 1 | ||
16.03.1996 | D: | Friedrichshafen / Messehalle | ||
09.03.1996 | D: | Alsfeld / Hessenhalle | ||
08.03.1996 | D: | Hof / Freiheitshalle2 | ||
07.03.1996 | F: | Straßburg | ||
02.03.1996 | D: | Stuttgart | Bravo Super Show | |
25.02.1996 | F: | Straßburg 1 | ||
24.02.1996 | F: | San Remo | ||
23.02.1996 | D: | Hamburg / ICC | Echo Awards | |
20.02.1996 | D: | Düsseldorf | ||
18.02.1996 | PL: | Warszawa / COLOSSEUM | ||
17.02.1996 | PL: | Poznań | ||
11.02.1996 | D: | Bayreuth / Oberfrankenhalle | ||
10.02.1996 | D: | Fulda / Richthalle | ||
07.02.1996 | ES: | Madrid | ||
06.02.1996 | ES: | Madrid | ||
02.02.1996 | IE: | Dublin | ||
28.01.1996 | D: | Kiel / Ostseehalle | ||
27.01.1996 | D: | Chemnitz | ||
26.01.1996 | DK: | Aalborg 2 | ||
21.01.1996 | D: | Kassel / Eissporthalle 2 | ||
20.01.1996 | D: | Berlin | ||
19.01.1996 | D: | Berlin | ||
07.01.1996 | D: | München / Olympiahalle | ||
06.01.1996 | D: | München / Olympiahalle | ||
05.01.1996 | D: | Kiel / Ostseehalle | ||
04.01.1996 | D: | Kiel / Ostseehalle | ||
02.01.1996 | D: | Kassel |
Kelly-Family.pl is an unofficial homepage which has been created so that you could learn more about The Kelly Family.
All artists' names, information, materials and photos that you can find on this page are copyrighted to their respective owners and they
are here only for personal use or other legal uses.
Contact email address: kelly-family.pl@hotmail.com